Най-големите банки
Класация на най-големите банки в България към 30 септември 2019 по няколко основни показателя

|
АКТИВИ |
млрд. лв. | |
| 1 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | 20,5 |
| 2 | БАНКА ДСК ЕАД | 15,9 |
| 3 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 11,6 |
| 4 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 9,6 |
| 5 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 9,2 |
| 6 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД | 8,5 |
| 7 | ЕКСПРЕСБАНК АД | 6,3 |
| 8 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 5,9 |
| 9 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 2,9 |
| 10 | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД | 2,8 |
|
ДЕПОЗИТИ НА ГРАЖДАНИ |
млрд. лв. | |
| 1 | БАНКА ДСК ЕАД | 9,7 |
| 2 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | 9,5 |
| 3 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 6,5 |
| 4 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 5,5 |
| 5 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 4,6 |
| 6 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 4,0 |
| 7 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД | 4,0 |
| 8 | ЕКСПРЕСБАНК АД | 3,6 |
| 9 | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД | 1,4 |
| 10 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 1,4 |
|
ФИРМЕНИ КРЕДИТИ |
млрд. лв. | |
| 1 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | 6,9 |
| 2 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 4,5 |
| 3 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 3,2 |
| 4 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 3,2 |
| 5 | БАНКА ДСК ЕАД | 2,9 |
| 6 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД | 2,9 |
| 7 | ЕКСПРЕСБАНК АД | 2,1 |
| 8 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 1,7 |
| 9 | ПРОКРЕДИТБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД | 1,7 |
| 10 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД | 1,5 |
|
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ |
млрд. лв. | |
| 1 | БАНКА ДСК ЕАД | 2,3 |
| 2 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | 2,1 |
| 3 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 1,8 |
| 4 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 1,4 |
| 5 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД | 1,3 |
| 6 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0,8 |
| 7 | ЕКСПРЕСБАНК АД | 0,8 |
| 8 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 0,5 |
| 9 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 0,4 |
| 10 | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД | 0,2 |
|
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ |
млрд. лв. | |
| 1 | БАНКА ДСК ЕАД | 4,1 |
| 2 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД | 1,2 |
| 3 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 1,2 |
| 4 | ЕКСПРЕСБАНК АД | 1,1 |
| 5 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 1,1 |
| 6 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 1,0 |
| 7 | БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. – клон България | 0,7 |
| 8 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 0,5 |
| 9 | ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД | 0,5 |
| 10 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 0,2 |
|
ПЕЧАЛБА |
млн. лв. | |
| 1 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | 331 |
| 2 | БАНКА ДСК ЕАД | 197 |
| 3 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 131 |
| 4 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД | 116 |
| 5 | ЕКСПРЕСБАНК АД | 107 |
| 6 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 107 |
| 7 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 65 |
| 8 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 35 |
| 9 | БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. – клон България | 32 |
| 10 | ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД | 28 |
