Най-динамичните банки
Ръст на показателите на най-големите банки – 30 септ. 2019 спрямо година по-рано в %

АКТИВИ |
||
1 | БАНКА ДСК ЕАД | 24 |
2 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД | 14 |
3 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 13 |
4 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 9 |
5 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | 7 |
6 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 7 |
7 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 5 |
8 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 4 |
9 | ЕКСПРЕСБАНК АД | -4 |
10 | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД | -11 |
ДЕПОЗИТИ НА ГРАЖДАНИТЕ |
||
1 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД | 18 |
2 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | 10 |
3 | БАНКА ДСК ЕАД | 10 |
4 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 8 |
5 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 7 |
6 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 6 |
7 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 6 |
8 | ЕКСПРЕСБАНК АД | 6 |
9 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 5 |
10 | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД | -3 |
ФИРМЕНИ КРЕДИТИ |
||
1 | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД | 61 |
2 | ПРОКРЕДИТБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД | 12 |
3 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 11 |
4 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД | 11 |
5 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 7 |
6 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 4 |
7 | БАНКА ДСК ЕАД | 4 |
8 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 1 |
9 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | 1 |
10 | ЕКСПРЕСБАНК АД | -9 |
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ |
||
1 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 52 |
2 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД | 24 |
3 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 22 |
4 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 17 |
5 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | 14 |
6 | ЕКСПРЕСБАНК АД | 10 |
7 | БАНКА ДСК ЕАД | 10 |
8 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 9 |
9 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 4 |
10 | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД | 1 |
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ |
||
1 | БАНКА ДСК ЕАД | 50 |
2 | ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД | 18 |
3 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД | 17 |
4 | БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. – клон България | 15 |
5 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 13 |
6 | ЕКСПРЕСБАНК АД | 9 |
7 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8 |
8 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 6 |
9 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 5 |
10 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 1 |
ПЕЧАЛБА |
||
1 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 59 |
2 | ЕКСПРЕСБАНК АД | 24 |
3 | РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД | 11 |
4 | ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД | 10 |
5 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 4 |
6 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 3 |
7 | БАНКА ДСК ЕАД | 3 |
8 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | -1 |
9 | БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. – клон България | -2 |
10 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | -21 |