Класация: Най-големите банки в България по активи и печалба за 2024 г.
Въпреки не толкова сериозното покачване на общия финансов резултат от дейността на банките в България през първите три тримесечия на миналата година, цялата 2024 приключва с нов рекорд и ръст от над 8 на сто на печалбата на банковата система.
И ако до края на деветмесечието общата печалба на банките в страната бе 2.7 млрд. лв., само за последните три месеца на годината според данните на Българска народна банка (БНБ) те са прибавили още един милиард. За се стигне до непостиганите досега в съвременната история на банковото дело у нас 3.7 млрд. лв., повече от 3.4 млрд. лв. през 2023 г.

Отново най-печелившата банка в страната е Банка ДСК, но с леко по-слаб резултат, този път под милиард лева. Следващите финансови институции в класацията (с изключение на още една) подобряват финансовите си резултати.
По отношение на активите както в последните две години, най-голяма е Обединена българска банка. Активите на първите три банки в класацията формират 57% от общите активи на банковата система, а банките от първа група (първите пет) достигат общ дял от 77 на сто. В момента в страната има 17 банки и 6 клона на регистрирани извън България банки.
АКТИВИ (млрд. лв.) | 12/24 | 12/23 | промяна (в %) | |
1 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 37.46 | 34.04 | 10.05 |
2 | БАНКА ДСК АД | 36.46 | 32.77 | 11.25 |
3 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | 34.90 | 32.12 | 8.63 |
4 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 22.56 | 19.39 | 16.34 |
5 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 15.76 | 13.89 | 13.47 |
6 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 9.08 | 8.19 | 10.91 |
7 | ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД | 4.59 | 4.18 | 9.87 |
8 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 4.41 | 3.95 | 11.71 |
9 | ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД | 3.50 | 2.91 | 20.32 |
10 | ИНВЕСТБАНК АД | 3.49 | 3.17 | 10.24 |
ПЕЧАЛБА (млн. лв.) | 12/24 | 12/23 | промяна (в %) | |
1 | БАНКА ДСК АД | 976.15 | 1006.05 | -2.97 |
2 | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | 947.24 | 806.70 | 17.42 |
3 | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | 496.29 | 471.80 | 5.19 |
4 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 412.20 | 308.22 | 33.74 |
5 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 124.38 | 134.96 | -7.84 |
6 | ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД | 105.62 | 104.13 | 1.44 |
7 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | 95.12 | 84.98 | 11.94 |
8 | ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД | 83.28 | 63.98 | 30.17 |
9 | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | 57.45 | 56.86 | 1.05 |
10 | БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД | 56.18 | 54.90 | 2.33 |
*Данни на БНБ