Докато лигите по света отчитат рекордни приходи, а инвеститорите наливат все повече средства за допълнителна експанзия, най-големите звезди в спорта отдавна могат да разчитат на ежегодно увеличение на доходите си. През последните осем години – с изключение на краткия спад през 2020 г., когато пандемията от Covid-19 остави феновете извън стадионите – общите приходи на 50-те най-високоплатени спортисти постоянно растяха, от 2.6 млрд. долара през 2018 г. до 4.2 млрд. долара през 2025 г.
Тази впечатляваща победна серия обаче приключва тази година. Топ 50 са спечелили приблизително 4.1 млрд. долара за последните 12 месеца преди данъци и комисиони за агенти – 3 млрд. долара на терена от заплати, бонуси и наградни фондове и 1.1 млрд. долара извън терена от рекламни договори, участия, меморабилия и други бизнес начинания.
Макар спадът от 3% в общите приходи да изглежда като грешна стъпка след последния финансов възход – отчасти заради по-малкия брой нови мегадоговори в NFL в сравнение с предходните няколко години – няма особена причина някой да съжалява тази ексклузивна група спортисти. Те все пак записват втория най-висок общ доход, измерван някога от Forbes, без корекция за инфлацията.
Начело на класацията за четвърта поредна година е футболната суперзвезда Кристиано Роналдо с приблизително 300 млн. долара – изравнен рекорд за най-силна година, измервана от Forbes. На 50-о място най-високо класираният тенисист в света Яник Синер поставя прага за влизане в списъка на 54.6 млн. долара – рекордно ниво, леко над 53.6 млн. долара през 2025 г.
Тазгодишната класация включва спортисти от 18 държави и осем спорта, като най-голямата група идва от баскетбола. А тъй като таванът на заплатите в NBA продължава да расте бързо, 20-те играчи от лигата в тазгодишната класация – с четирима повече спрямо миналата година – може да бъдат последвани от още свои съотборници през 2027 г. и така да дадат старт на следващия финансов пробив.
Най-високоплатените спортисти в света
| Място | Име | Спорт | Националност | Общо приходи | Приходи на терена | Приходи извън терена |
| 1 | Кристиано Роналдо | Футбол | Португалия | 300 млн. долара | 235 млн. долара | 65 млн. долара |
| 2 | Канело Алварес | Бокс | Мексико | 170 млн. долара | 160 млн. долара | 10 млн. долара |
| 3 | Лионел Меси | Футбол | Аржентина | 140 млн. долара | 70 млн. долара | 70 млн. долара |
| 4 | ЛеБрон Джеймс | Баскетбол | САЩ | 137.8 млн. долара | 52.8 млн. долара | 85 млн. долара |
| 5 | Шохей Охтани | Бейзбол | Япония | 127.6 млн. долара | 2.6 млн. долара | 125 млн. долара |
| 6 | Стеф Къри | Баскетбол | САЩ | 124.7 млн. долара | 59.7 млн. долара | 65 млн. долара |
| 7 | Джон Рам | Голф | Испания | 107 млн. долара | 97 млн. долара | 10 млн. долара |
| 8 | Карим Бензема | Футбол | Франция | 104 млн. долара | 100 млн. долара | 4 млн. долара |
| 9 | Кевин Дюрант | Баскетбол | САЩ | 103.8 млн. долара | 54.8 млн. долара | 49 млн. долара |
| 10 | Люис Хамилтън | Автомобилен спорт | Великобритания | 100 млн. долара | 70 млн. долара | 30 млн. долара |
| 11 | Янис Адетокунбо | Баскетбол | Гърция | 99.2 млн. долара | 54.2 млн. долара | 45 млн. долара |
| 12 | Килиан Мбапе | Футбол | Франция | 95 млн. долара | 70 млн. долара | 25 млн. долара |
| 13 | Майка Парсънс | Американски футбол | САЩ | 86.4 млн. долара | 83.4 млн. долара | 3 млн. долара |
| 14 | Макс Верстапен | Автомобилен спорт | Нидерландия | 86 млн. долара | 78 млн. долара | 8 млн. долара |
| 15 | Патрик Махоумс | Американски футбол | САЩ | 84.7 млн. долара | 56.7 млн. долара | 28 млн. долара |
| 16 | Скоти Шефлър | Голф | САЩ | 84.6 млн. долара | 54.6 млн. долара | 30 млн. долара |
| 17 | Брок Пърди | Американски футбол | САЩ | 83.1 млн. долара | 79.1 млн. долара | 4 млн. долара |
| 18 | Джейсън Тейтъм | Баскетбол | САЩ | 82.2 млн. долара | 54.2 млн. долара | 28 млн. долара |
| 19 | Ерлинг Холанд | Футбол | Норвегия | 80 млн. долара | 60 млн. долара | 20 млн. долара |
| 20 | Рори Макилрой | Голф | Великобритания | 76.4 млн. долара | 26.4 млн. долара | 50 млн. долара |
| 21 | Ламар Джаксън | Американски футбол | САЩ | 73 млн. долара | 71 млн. долара | 2 млн. долара |
| 22 | Джош Алън | Американски футбол | САЩ | 72.6 млн. долара | 55.1 млн. долара | 17.5 млн. долара |
| 23 | Джейк Пол | Бокс | САЩ | 70 млн. долара | 60 млн. долара | 10 млн. долара |
| 24 | Шай Гилджъс-Александър | Баскетбол | Канада | 69.3 млн. долара | 39.3 млн. долара | 30 млн. долара |
| 25 | Антъни Едуардс | Баскетбол | САЩ | 69 млн. долара | 46 млн. долара | 23 млн. долара |
| 25 | Кайл Тъкър | Бейзбол | САЩ | 69 млн. долара | 68 млн. долара | 1 млн. долара |
| 27 | Джими Бътлър | Баскетбол | САЩ | 68.2 млн. долара | 54.2 млн. долара | 14 млн. долара |
| 28 | Джоел Ембийд | Баскетбол | САЩ | 65.2 млн. долара | 55.2 млн. долара | 10 млн. долара |
| 29 | Джаред Гоф | Американски футбол | САЩ | 63.1 млн. долара | 58.1 млн. долара | 5 млн. долара |
| 30 | Девин Букър | Баскетбол | САЩ | 62.4 млн. долара | 53.4 млн. долара | 9 млн. долара |
| 31 | Никола Йокич | Баскетбол | Сърбия | 62.3 млн. долара | 55.3 млн. долара | 7 млн. долара |
| 32 | Карлос Алкарас | Тенис | Испания | 61.5 млн. долара | 23.5 млн. долара | 38 млн. долара |
| 33 | Лука Дончич | Баскетбол | Словения | 60.9 млн. долара | 45.9 млн. долара | 15 млн. долара |
| 34 | Винисиус Жуниор | Футбол | Бразилия | 60 млн. долара | 40 млн. долара | 20 млн. долара |
| 34 | Ландо Норис | Автомобилен спорт | Великобритания | 60 млн. долара | 55 млн. долара | 5 млн. долара |
| 36 | Кейд Кънингам | Баскетбол | САЩ | 58.6 млн. долара | 46.6 млн. долара | 12 млн. долара |
| 37 | Антъни Дейвис | Баскетбол | САЩ | 58.1 млн. долара | 54.1 млн. долара | 4 млн. долара |
| 37 | Кауай Ленърд | Баскетбол | САЩ | 58.1 млн. долара | 50.1 млн. долара | 8 млн. долара |
| 39 | Карл-Антъни Таунс | Баскетбол | Доминиканска република | 57.9 млн. долара | 53.9 млн. долара | 4 млн. долара |
| 40 | Джейлън Браун | Баскетбол | САЩ | 57.5 млн. долара | 53.5 млн. долара | 4 млн. долара |
| 41 | Тайрийс Халибъртън | Баскетбол | САЩ | 57 млн. долара | 46 млн. долара | 11 млн. долара |
| 42 | Джейлън Хъртс | Американски футбол | САЩ | 56.6 млн. долара | 51.6 млн. долара | 5 млн. долара |
| 42 | Даниъл Джоунс | Американски футбол | САЩ | 56.6 млн. долара | 54.6 млн. долара | 2 млн. долара |
| 42 | Донован Мичъл | Баскетбол | САЩ | 56.6 млн. долара | 46.6 млн. долара | 10 млн. долара |
| 45 | Джордан Лав | Американски футбол | САЩ | 56.5 млн. долара | 52.5 млн. долара | 4 млн. долара |
| 46 | Джеймс Хардън | Баскетбол | САЩ | 55.6 млн. долара | 39.6 млн. долара | 16 млн. долара |
| 47 | Брайсън Дешамбо | Голф | САЩ | 55 млн. долара | 45 млн. долара | 10 млн. долара |
| 47 | Мохамед Салах | Футбол | Египет | 55 млн. долара | 35 млн. долара | 20 млн. долара |
| 49 | Бо Бишет | Бейзбол | САЩ | 54.8 млн. долара | 54.4 млн. долара | 0.4 млн. долара |
| 50 | Яник Синер | Тенис | Италия | 54.6 млн. долара | 22.6 млн. долара | 32 млн. долара |
Този текст първоначално е публикуван във forbes.com